Fakhar Zaman 588Runs
Shaheen Afridi 20Wickets
Naseem Shah 5/20
Tim David 21Sixes
Shadab Khan 2
Shan Masood 54Fours
11642 Runs
3 Centuries
64 Fifties
435 Wickets
Team | M | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 | 1.253 |
![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 0.765 |
![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | -0.34 |
![]() | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | -0.069 |
![]() | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | -0.72 |
![]() | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | -0.878 |
Who Will Win
Updated - 18 Mar 2023 02:39 PM
Published on - 17 Mar 2023 02:11 PM
Updated - 15 Mar 2023 06:24 PM
Updated - 14 Mar 2023 05:08 PM
Published on - 11 Mar 2023 03:11 PM
Updated - 10 Mar 2023 01:12 PM
Published on - 09 Mar 2023 03:18 PM
Updated - 08 Mar 2023 03:51 PM
Updated - 06 Mar 2023 05:07 PM
Video Stories
Updated - 18 Mar 2023 06:35 PM
Updated - 17 Mar 2023 04:03 PM
Updated - 16 Mar 2023 01:45 PM
Updated - 14 Mar 2023 10:53 AM
Updated - 10 Mar 2023 01:51 PM
Updated - 09 Mar 2023 02:07 PM
Updated - 08 Mar 2023 12:43 PM
Updated - 04 Mar 2023 03:46 PM
Updated - 28 Feb 2023 01:25 PM
Latest News
Updated - 18 Mar 2023 06:35 PM
Updated - 17 Mar 2023 04:03 PM
Updated - 17 Mar 2023 02:59 PM
Updated - 16 Mar 2023 01:45 PM
Updated - 15 Mar 2023 11:12 PM
Updated - 15 Mar 2023 06:23 PM
Updated - 15 Mar 2023 04:02 PM
Updated - 14 Mar 2023 05:08 PM
Published on - 14 Mar 2023 04:12 PM
Twitter Reaction
Updated - 17 Feb 2023 10:45 AM
Fakhar Zaman 588Runs
Shaheen Afridi 20Wickets
Naseem Shah 5/20
Tim David 21Sixes
Shadab Khan 2
Shan Masood 54Fours
11642 Runs
3 Centuries
64 Fifties
435 Wickets
Team | M | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 | 1.253 |
![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 0.765 |
![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | -0.34 |
![]() | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | -0.069 |
![]() | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | -0.72 |
![]() | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | -0.878 |
Who Will Win
Updated - 18 Mar 2023 02:39 PM
Published on - 17 Mar 2023 02:11 PM
Updated - 15 Mar 2023 06:24 PM
Updated - 14 Mar 2023 05:08 PM
Published on - 11 Mar 2023 03:11 PM
Updated - 10 Mar 2023 01:12 PM
Published on - 09 Mar 2023 03:18 PM
Updated - 08 Mar 2023 03:51 PM
Updated - 06 Mar 2023 05:07 PM
Video Stories
Updated - 18 Mar 2023 06:35 PM
Updated - 17 Mar 2023 04:03 PM
Updated - 16 Mar 2023 01:45 PM
Updated - 14 Mar 2023 10:53 AM
Updated - 10 Mar 2023 01:51 PM
Updated - 09 Mar 2023 02:07 PM
Updated - 08 Mar 2023 12:43 PM
Updated - 04 Mar 2023 03:46 PM
Updated - 28 Feb 2023 01:25 PM
Latest News
Updated - 18 Mar 2023 06:35 PM
Updated - 17 Mar 2023 04:03 PM
Updated - 17 Mar 2023 02:59 PM
Updated - 16 Mar 2023 01:45 PM
Updated - 15 Mar 2023 11:12 PM
Updated - 15 Mar 2023 06:23 PM
Updated - 15 Mar 2023 04:02 PM
Updated - 14 Mar 2023 05:08 PM
Published on - 14 Mar 2023 04:12 PM
Twitter Reaction
Updated - 17 Feb 2023 10:45 AM