RANK | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | AUSTRALIA | 762 | |
2 | AUSTRALIA | 754 | |
3 | SOUTH AFRICA | 732 | |
4 |
Natalie SciverENGLAND | ENGLAND | 731 |
5 | AUSTRALIA | 717 | |
6 | INDIA | 716 | |
7 | INDIA | 714 | |
8 | AUSTRALIA | 680 | |
9 |
Chamari AthapaththuSRI LANKA | SRI LANKA | 655 |
10 | NEW ZEALAND | 641 |
RANK | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | AUSTRALIA | 762 | |
2 | AUSTRALIA | 754 | |
3 | SOUTH AFRICA | 732 | |
4 |
Natalie SciverENGLAND | ENGLAND | 731 |
5 | AUSTRALIA | 717 | |
6 | INDIA | 716 | |
7 | INDIA | 714 | |
8 | AUSTRALIA | 680 | |
9 |
Chamari AthapaththuSRI LANKA | SRI LANKA | 655 |
10 | NEW ZEALAND | 641 |