Team India have beaten Sri Lanka convincingly by 67 runs in 1st ODI match and have taken lead in the 3-match ODI series. Watch our post match analysis to know more
15 Jan 2023 7675
15 Jan 2023 7329
15 Jan 2023 7964
12 Jan 2023 7454
12 Jan 2023 6018
12 Jan 2023 7595
10 Jan 2023 6320
10 Jan 2023 6750
10 Jan 2023 7346
26 September 2023
What is weather forecast for India vs Australia 3rd ODI in Rajkot?
Team India have beaten Sri Lanka convincingly by 67 runs in 1st ODI match and have taken lead in the 3-match ODI series. Watch our post match analysis to know more
15 Jan 2023 7675
15 Jan 2023 7329
15 Jan 2023 7964
12 Jan 2023 7454
12 Jan 2023 6018
12 Jan 2023 7595
10 Jan 2023 6320
10 Jan 2023 6750
10 Jan 2023 7346
26 September 2023
What is weather forecast for India vs Australia 3rd ODI in Rajkot?