RANK | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | PAKISTAN | 886 | |
2 | SOUTH AFRICA | 777 | |
3 | PAKISTAN | 755 | |
4 |
Imam-ul-HaqPAKISTAN | PAKISTAN | 745 |
5 | INDIA | 738 | |
6 | AUSTRALIA | 726 | |
7 | IRELAND | 722 | |
8 | INDIA | 719 | |
9 | SOUTH AFRICA | 718 | |
10 | INDIA | 707 |
RANK | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | PAKISTAN | 886 | |
2 | SOUTH AFRICA | 777 | |
3 | PAKISTAN | 755 | |
4 |
Imam-ul-HaqPAKISTAN | PAKISTAN | 745 |
5 | INDIA | 738 | |
6 | AUSTRALIA | 726 | |
7 | IRELAND | 722 | |
8 | INDIA | 719 | |
9 | SOUTH AFRICA | 718 | |
10 | INDIA | 707 |