RANK | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | INDIA | 879 | |
2 | SOUTH AFRICA | 825 | |
3 | INDIA | 782 | |
4 | ENGLAND | 776 | |
5 | AUSTRALIA | 775 | |
6 | PAKISTAN | 762 | |
7 | ENGLAND | 762 | |
8 | ENGLAND | 761 | |
9 | AUSTRALIA | 760 | |
10 | INDIA | 756 |
04 December 2023
RANK | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | INDIA | 879 | |
2 | SOUTH AFRICA | 825 | |
3 | INDIA | 782 | |
4 | ENGLAND | 776 | |
5 | AUSTRALIA | 775 | |
6 | PAKISTAN | 762 | |
7 | ENGLAND | 762 | |
8 | ENGLAND | 761 | |
9 | AUSTRALIA | 760 | |
10 | INDIA | 756 |
04 December 2023