RANK | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
1 | AFGHANISTAN | 710 | |
2 | SOUTH AFRICA | 680 | |
3 | SRI LANKA | 659 | |
4 | ENGLAND | 654 | |
5 | INDIA | 650 | |
6 |
![]() Bernard ScholtzNAMIBIA | NAMIBIA | 645 |
7 | NEW ZEALAND | 637 | |
8 | ENGLAND | 628 | |
9 | NEW ZEALAND | 622 | |
10 | INDIA | 616 | |
11 | SRI LANKA | 607 | |
12 |
![]() Gudakesh MotieWEST INDIES | WEST INDIES | 605 |