RANK | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | AUSTRALIA | 801 | |
2 | AUSTRALIA | 770 | |
3 | INDIA | 722 | |
4 | AUSTRALIA | 696 | |
5 | NEW ZEALAND | 691 | |
6 | SOUTH AFRICA | 664 | |
7 | AUSTRALIA | 661 | |
8 | NEW ZEALAND | 659 | |
9 |
Chamari AthapaththuSRI LANKA | SRI LANKA | 643 |
10 | AUSTRALIA | 640 |
RANK | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | AUSTRALIA | 801 | |
2 | AUSTRALIA | 770 | |
3 | INDIA | 722 | |
4 | AUSTRALIA | 696 | |
5 | NEW ZEALAND | 691 | |
6 | SOUTH AFRICA | 664 | |
7 | AUSTRALIA | 661 | |
8 | NEW ZEALAND | 659 | |
9 |
Chamari AthapaththuSRI LANKA | SRI LANKA | 643 |
10 | AUSTRALIA | 640 |