RANK | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | BANGLADESH | 367 | |
2 | AFGHANISTAN | 310 | |
3 | AFGHANISTAN | 280 | |
4 |
Sikandar RazaZIMBABWE | ZIMBABWE | 253 |
5 |
Zeeshan MaqsoodOMAN | OMAN | 252 |
6 |
Assad ValaPAPUA NEW GUINEA | PAPUA NEW GUINEA | 248 |
7 | BANGLADESH | 244 | |
8 | NEW ZEALAND | 234 | |
9 | SRI LANKA | 216 | |
10 | ENGLAND | 215 |
RANK | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | BANGLADESH | 367 | |
2 | AFGHANISTAN | 310 | |
3 | AFGHANISTAN | 280 | |
4 |
Sikandar RazaZIMBABWE | ZIMBABWE | 253 |
5 |
Zeeshan MaqsoodOMAN | OMAN | 252 |
6 |
Assad ValaPAPUA NEW GUINEA | PAPUA NEW GUINEA | 248 |
7 | BANGLADESH | 244 | |
8 | NEW ZEALAND | 234 | |
9 | SRI LANKA | 216 | |
10 | ENGLAND | 215 |