RANK | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | BANGLADESH | 269 | |
2 | INDIA | 250 | |
3 | AFGHANISTAN | 230 | |
4 | PAKISTAN | 184 | |
5 | SRI LANKA | 182 | |
6 |
JJ SmitNAMIBIA | NAMIBIA | 174 |
7 |
Sikandar RazaZIMBABWE | ZIMBABWE | 173 |
8 | SOUTH AFRICA | 172 | |
9 | NAMIBIA | 170 | |
10 | ENGLAND | 168 |
RANK | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | BANGLADESH | 269 | |
2 | INDIA | 250 | |
3 | AFGHANISTAN | 230 | |
4 | PAKISTAN | 184 | |
5 | SRI LANKA | 182 | |
6 |
JJ SmitNAMIBIA | NAMIBIA | 174 |
7 |
Sikandar RazaZIMBABWE | ZIMBABWE | 173 |
8 | SOUTH AFRICA | 172 | |
9 | NAMIBIA | 170 | |
10 | ENGLAND | 168 |