RANK | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | INDIA | 906 | |
2 | PAKISTAN | 811 | |
3 | PAKISTAN | 756 | |
4 | SOUTH AFRICA | 748 | |
5 | SOUTH AFRICA | 724 | |
6 |
Muhammad WaseemUNITED ARAB EMIRATES | UNITED ARAB EMIRATES | 716 |
7 | NEW ZEALAND | 709 | |
8 | ENGLAND | 705 | |
9 | AUSTRALIA | 680 | |
10 | ENGLAND | 670 |
RANK | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | INDIA | 906 | |
2 | PAKISTAN | 811 | |
3 | PAKISTAN | 756 | |
4 | SOUTH AFRICA | 748 | |
5 | SOUTH AFRICA | 724 | |
6 |
Muhammad WaseemUNITED ARAB EMIRATES | UNITED ARAB EMIRATES | 716 |
7 | NEW ZEALAND | 709 | |
8 | ENGLAND | 705 | |
9 | AUSTRALIA | 680 | |
10 | ENGLAND | 670 |