Hayley Matthews 78Runs
Sana Fatima 3Wickets
Sana Fatima 2/41
Sana Fatima 2Sixes
Hayley Matthews 10Fours
754 Runs
0 Centuries
3 Fifties
40 Wickets
RANK | COUNTRY | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 22 | 16 | 23 | 61 |
1 | ![]() | 67 | 57 | 54 | 178 |
2 | ![]() | 57 | 66 | 53 | 176 |
3 | ![]() | 26 | 32 | 34 | 92 |
5 | ![]() | 20 | 12 | 17 | 49 |
6 | ![]() | 13 | 11 | 27 | 51 |
7 | ![]() | 12 | 9 | 14 | 35 |
8 | ![]() | 8 | 6 | 14 | 28 |
9 | ![]() | 7 | 9 | 11 | 27 |
10 | ![]() | 7 | 8 | 8 | 23 |
11 | ![]() | 7 | 7 | 4 | 18 |
12 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 15 |
13 | ![]() | 6 | 5 | 10 | 21 |
14 | ![]() | 4 | 4 | 4 | 12 |
15 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 5 |
17 | ![]() | 2 | 3 | 6 | 11 |
18 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 8 |
19 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 5 |
20 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
20 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
20 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
23 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
26 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
28 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
29 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
30 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
31 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
32 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
35 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Day Round Ups
Published on - 07 Aug 2022 11:44 PM
Updated - 06 Aug 2022 11:56 PM
Published on - 05 Aug 2022 11:53 PM
Updated - 05 Aug 2022 06:55 PM
Updated - 05 Aug 2022 02:03 PM
Published on - 04 Aug 2022 11:29 AM
Updated - 03 Aug 2022 10:45 AM
Updated - 02 Aug 2022 10:36 PM
Updated - 01 Aug 2022 10:39 AM
Predictions
Published on - 07 Aug 2022 11:26 PM
Updated - 06 Aug 2022 06:57 PM
Updated - 06 Aug 2022 04:54 PM
Updated - 05 Aug 2022 06:55 PM
Updated - 05 Aug 2022 05:23 PM
Published on - 04 Aug 2022 03:35 PM
Updated - 03 Aug 2022 08:26 PM
Updated - 03 Aug 2022 09:41 PM
Updated - 03 Aug 2022 05:32 PM
Latest News
Updated - 21 Apr 2023 04:53 PM
Updated - 07 Sep 2022 11:21 AM
Updated - 04 Sep 2022 06:49 PM
Published on - 03 Sep 2022 05:48 PM
Published on - 31 Aug 2022 10:29 PM
Updated - 28 Aug 2022 12:54 PM
Updated - 14 Aug 2022 10:46 PM
Updated - 14 Aug 2022 04:32 PM
Updated - 13 Aug 2022 06:41 PM
CWG Video Stories
Updated - 04 Sep 2022 06:49 PM
Updated - 09 Aug 2022 12:11 PM
Published on - 07 Aug 2022 11:09 PM
Updated - 07 Aug 2022 10:59 PM
Published on - 07 Aug 2022 06:17 PM
Published on - 06 Aug 2022 01:23 PM
Updated - 05 Aug 2022 01:03 PM
Updated - 04 Aug 2022 06:08 PM
Points Table
Updated - 09 Aug 2022 02:43 PM
Twitter Reactions
Published on - 02 Aug 2022 08:16 PM
Published on - 30 Jul 2022 11:35 PM
Published on - 30 Jul 2022 06:48 PM
Updated - 30 Jul 2022 05:46 PM
Hayley Matthews 78Runs
Sana Fatima 3Wickets
Sana Fatima 2/41
Sana Fatima 2Sixes
Hayley Matthews 10Fours
754 Runs
0 Centuries
3 Fifties
40 Wickets
RANK | COUNTRY | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 22 | 16 | 23 | 61 |
1 | ![]() | 67 | 57 | 54 | 178 |
2 | ![]() | 57 | 66 | 53 | 176 |
3 | ![]() | 26 | 32 | 34 | 92 |
5 | ![]() | 20 | 12 | 17 | 49 |
6 | ![]() | 13 | 11 | 27 | 51 |
7 | ![]() | 12 | 9 | 14 | 35 |
8 | ![]() | 8 | 6 | 14 | 28 |
9 | ![]() | 7 | 9 | 11 | 27 |
10 | ![]() | 7 | 8 | 8 | 23 |
11 | ![]() | 7 | 7 | 4 | 18 |
12 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 15 |
13 | ![]() | 6 | 5 | 10 | 21 |
14 | ![]() | 4 | 4 | 4 | 12 |
15 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 5 |
17 | ![]() | 2 | 3 | 6 | 11 |
18 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 8 |
19 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 5 |
20 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
20 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
20 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
23 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
26 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
28 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
29 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
30 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
31 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
32 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
35 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Day Round Ups
Published on - 07 Aug 2022 11:44 PM
Updated - 06 Aug 2022 11:56 PM
Published on - 05 Aug 2022 11:53 PM
Updated - 05 Aug 2022 06:55 PM
Updated - 05 Aug 2022 02:03 PM
Published on - 04 Aug 2022 11:29 AM
Updated - 03 Aug 2022 10:45 AM
Updated - 02 Aug 2022 10:36 PM
Updated - 01 Aug 2022 10:39 AM
Predictions
Published on - 07 Aug 2022 11:26 PM
Updated - 06 Aug 2022 06:57 PM
Updated - 06 Aug 2022 04:54 PM
Updated - 05 Aug 2022 06:55 PM
Updated - 05 Aug 2022 05:23 PM
Published on - 04 Aug 2022 03:35 PM
Updated - 03 Aug 2022 08:26 PM
Updated - 03 Aug 2022 09:41 PM
Updated - 03 Aug 2022 05:32 PM
Latest News
Updated - 21 Apr 2023 04:53 PM
Updated - 07 Sep 2022 11:21 AM
Updated - 04 Sep 2022 06:49 PM
Published on - 03 Sep 2022 05:48 PM
Published on - 31 Aug 2022 10:29 PM
Updated - 28 Aug 2022 12:54 PM
Updated - 14 Aug 2022 10:46 PM
Updated - 14 Aug 2022 04:32 PM
Updated - 13 Aug 2022 06:41 PM
CWG Video Stories
Updated - 04 Sep 2022 06:49 PM
Updated - 09 Aug 2022 12:11 PM
Published on - 07 Aug 2022 11:09 PM
Updated - 07 Aug 2022 10:59 PM
Published on - 07 Aug 2022 06:17 PM
Published on - 06 Aug 2022 01:23 PM
Updated - 05 Aug 2022 01:03 PM
Updated - 04 Aug 2022 06:08 PM
Points Table
Updated - 09 Aug 2022 02:43 PM
Twitter Reactions
Published on - 02 Aug 2022 08:16 PM
Published on - 30 Jul 2022 11:35 PM
Published on - 30 Jul 2022 06:48 PM
Updated - 30 Jul 2022 05:46 PM